![]() |
|
|
|
| 目安価格として参考にしてください。 |
|
| B6(四六判) 182×128(188×130) mm |
A5判 210×148mm |
B5判 257×182mm |
A4判 |
||||||
| 並製本 | 上製本 | 並製本 | 上製本 | 並製本 | 上製本 | 並製本 | 上製本 | ||
|
50 部 |
64頁 | 153,000 | ―― | 175,000 | ―― | 228,000 | ―― | 269,000 | ―― |
| 100頁 | 218,000 | ―― | 254,000 | ―― | 333,000 | ―― | 396,000 | ―― | |
| 160頁 | 325,000 | 385,000 | 381,000 | 441,000 | 508,000 | 571,000 | 607,000 | 670,000 | |
| 200頁 | 396,000 | 456,000 | 466,000 | 526,000 | 623,000 | 686,000 | 748,000 | 811,000 | |
| 240頁 | 467,000 | 527,000 | 550,000 | 610,000 | 740,000 | 803,000 | 889,000 | 952,000 | |
|
100 部 |
64頁 | 158,000 | ―― | 180,000 | ―― | 235,000 | ―― | 277,000 | ―― |
| 100頁 | 224,000 | ―― | 260,000 | ―― | 341,000 | ―― | 406,000 | ―― | |
| 160頁 | 332,000 | 412,000 | 388,000 | 468,000 | 519,000 | 614,000 | 620,000 | 715,000 | |
| 200頁 | 404,000 | 484,000 | 474,000 | 554,000 | 636,000 | 731,000 | 762,000 | 857,000 | |
| 240頁 | 477,000 | 557,000 | 560,000 | 640,000 | 754,000 | 849,000 | 905,000 | 1,000,000 | |
|
200 部 |
64頁 | 168,000 | ―― | 192,000 | ―― | 244,000 | ―― | 290,000 | ―― |
| 100頁 | 236,000 | ―― | 273,000 | ―― | 354,000 | ―― | 422,000 | ―― | |
| 160頁 | 347,000 | 464,000 | 405,000 | 522,000 | 536,000 | 667,000 | 643,000 | 774,000 | |
| 200頁 | 421,000 | 538,000 | 493,000 | 610,000 | 658,000 | 789,000 | 790,000 | 922,000 | |
| 240頁 | 495,000 | 612,000 | 581,000 | 698,000 | 781,000 | 912,000 | 938,000 | 1,069,000 | |
|
300 部 |
64頁 | 180,000 | ―― | 205,000 | ―― | 259,000 | ―― | 306,000 | ―― |
| 100頁 | 252,000 | ―― | 291,000 | ―― | 374,000 | ―― | 445,000 | ―― | |
| 160頁 | 368,000 | 498,000 | 428,000 | 558,000 | 568,000 | 721,000 | 679,000 | 832,000 | |
| 200頁 | 449,000 | 579,000 | 521,000 | 651,000 | 696,000 | 849,000 | 834,000 | 987,000 | |
| 240頁 | 527,000 | 657,000 | 612,000 | 742,000 | 825,000 | 978,000 | 989,000 | 1,142,000 | |
|
500 部 |
64頁 | 204,000 | ―― | 231,000 | ―― | 298,000 | ―― | 337,000 | ―― |
| 100頁 | 282,000 | ―― | 323,000 | ―― | 426,000 | ―― | 484,000 | ―― | |
| 160頁 | 409,000 | 581,000 | 473,000 | 645,000 | 638,000 | 846,000 | 768,000 | 976,000 | |
| 200頁 | 493,000 | 665,000 | 572,000 | 744,000 | 779,000 | 987,000 | 893,000 | 1,101,000 | |
| 240頁 | 578,000 | 750,000 | 671,000 | 843,000 | 921,000 | 1,129,000 | 1,056,000 | 1,264,000 | |
|